
Verde Casino (VIP)
Affiliate програма Advertise
#Free Spins #777 EXTRAWN #Gates of Olympus #Gates of Olympus #Wheel #Wheel new #Wheel #Plinko #Wheel new #Wheel new #Free Spins #777 EXTRAWN #Gates of Olympus #Wheel new #Registration #Free Spins #777 EXTRAWIN #Gates of Olympus #Free Spins #Registration
Ефективна цена на клик
0.34
Процент на конверсия
1.60%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Германия DE
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Verde Casino (VIP) Германия | 0.34 | 1.60% | CPA 190 USD CPA 190 USD CPA 200 USD CPA 180 USD CPL 0 CPA 150 USD |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
SMS FB apps ASO Email ASO Brand InApp SEO Contextual Advertising
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First deposit (IT) — ASO | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (HU) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (FI, PL) — ASO | CPA | 200.00 | USD |
| First deposit (EE, LT, LV) — ASO | CPA | 180.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (RO) — PPC, SEO | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (EE, GR, LT, LV) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (SI, SK) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (FI) — PPC, SEO | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (AL, BA, HR, ME) — ASO | CPA | 120.00 | USD |
| First deposit (DE) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 300.00 | USD |
| First deposit (HU) — ASO | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (EE, GR, LT, LV) — PPC, SEO | CPA | 210.00 | USD |
| First deposit (AL, BA, HR, ME) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (BE) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 250.00 | USD |






