
Vave
Affiliate програма Advertise
#Main page #Regform #Regform #Main page #Main Casino #Main page #Main Casino #Main page #Main Casino #Regform #Regform #Main Casino #Main page #Main page #Main Casino #Main page #Main Casino #Regform #Regform #Regform
Ефективна цена на клик
0.59
Процент на конверсия
0.00%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Австралия AU
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Vave Австралия | 0.59 | 0.00% | CPA 190 USD CPA 120 USD CPA 190 USD CPA 70 USD CPA 170 USD CPA 220 USD |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
8.73 | 21.30% | CPA 300 USD CPA 170 USD CPA 140 USD | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
FB apps Contextual Advertising Email SEO ASO SMS InApp
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| Making a deposit (DK) — Cross-brand | CPA | 190.00 | USD |
| Making a deposit (CZ) — Cross-brand | CPA | 120.00 | USD |
| Making a deposit (NO) — Cross-brand | CPA | 190.00 | USD |
| Making a deposit (MK) — iOS apps | CPA | 70.00 | USD |
| Making a deposit (ES) — Cross-brand | CPA | 170.00 | USD |
| Making a deposit (DE) — Cross-brand | CPA | 220.00 | USD |
| Making a deposit (PE) — ASO | CPA | 60.00 | USD |
| Making a deposit (HU, NZ, PL) — ASO | CPA | 120.00 | USD |
| Making a deposit (IE) — Cross-brand | CPA | 200.00 | USD |
| Making a depsoit (CA) — PPC General kw's | CPA | 210.00 | USD |
| Making a deposit (DE, IT) — ASO | CPA | 170.00 | USD |
| Making a deposit (HU) — Cross | CPA | 120.00 | USD |
| Making a deposit (GR) — iOS apps | CPA | 135.00 | USD |
| Making a deposit (AU) — PPC General kw's | CPA | 210.00 | USD |
| Making a deposit (DE) — Cross | CPA | 190.00 | USD |






