
Brandshop
Affiliate програма Advertise
#[основной]
Ефективна цена на клик
4.72
Процент на конверсия
0.59%
категория
Онлайн магазиниaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Казахстан KZ
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Brandshop Казахстан | 4.72 | 0.59% | CPS 5 RUB CPS 8 RUB CPS 3 RUB |
0.43 | 1.10% | CPS 65 RUB | |
0.05 | 0.02% | CPA 3 USD CPA 1 USD CPL 0 | |
0.00 | 0.00% | CPS 17 USD |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
Retargeting Cashback Coupon Services Teaser/Banner Networks Targeted Advertising Push/PopUp Contextual Advertising SEO Email Video Traffic Social Network
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| Paid order (coupon 5%) | CPS | 4.80 % | RUB |
| Paid order | CPS | 8.00 % | RUB |
| Paid order (coupon 10%) | CPS | 3.49 % | RUB |






