
Winline (KZ)
Партнерская программа Advertise
#Главная страница моб. версия #Главная страница моб. версия #Главная страница #Главная страница #Форма регистрации #x5 #Фрибет за регистрацию 10 000₸ #X5 #Форма регистрации #Фрибет за регистрацию 10 000₸
Эффективная Цена За Клик
1.09
Коэффициент Конверсии
0.02%
категория
Азартные игры / Лотереипартнерская компания
AdvertiseСравнение партнерских предложений по странам - Казахстан KZ
| Название | Эффективная Цена За Клик | Коэффициент Конверсии | Варианты оплаты |
|---|---|---|---|
Winline (KZ) Казахстан | 1.09 | 0.02% | CPA 55 USD CPA 42 USD CPL 0 |
79.60 | 41.40% | RevShare 45 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
32.52 | 1.30% | RevShare 25 % CPL 0 | |
27.40 | 1.80% | CPA 8000 RUB CPA 7500 RUB CPA 6500 RUB | |
0.16 | 19.20% | CPA 140 USD CPA 110 USD CPA 40 USD | |
0.48 | 8.50% | CPA 250 USD CPA 210 USD CPA 170 USD | |
0.05 | 7.60% | CPA 200 USD CPA 150 USD CPA 100 USD |
Карта поискового трафика
Разрешенные страны для трафика
Типы трафика
Email FB apps Contextual Advertising ASO Coupon Services SMS SEO Video Traffic InApp Social Network Targeted Advertising Push/PopUp ASO Brand
Варианты оплаты
| Варианты названия | Модель оплаты | Сумма оплаты | Валюта |
|---|---|---|---|
| First deposit (KZ) — ASO | CPA | 55.00 | USD |
| First deposit (KZ) — General | CPA | 42.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 |






