
VTB - Debetovaya karta MIR
Партнерская программа Advertise
#Анкета
Эффективная Цена За Клик
22.21
Коэффициент Конверсии
1.30%
категория
Страхование и финансыпартнерская компания
AdvertiseСравнение партнерских предложений по странам - Россия RU
| Название | Эффективная Цена За Клик | Коэффициент Конверсии | Варианты оплаты |
|---|---|---|---|
VTB - Debetovaya karta MIR Россия | 22.21 | 1.30% | CPA 2120 RUB |
856.52 | 9.50% | CPA 7000 RUB CPA 4300 RUB CPA 3900 RUB | |
610.25 | 17.50% | CPA 11606 RUB CPA 7979 RUB CPA 5077 RUB | |
276.92 | 8.80% | CPA 2400 RUB | |
202.91 | 19.10% | CPA 4050 RUB CPA 2845 RUB | |
167.72 | 21.00% | CPA 3480 RUB | |
167.74 | 19.70% | CPS 650 RUB | |
174.74 | 0.08% | CPA 2110 RUB |
Карта поискового трафика
Разрешенные страны для трафика
Типы трафика
Social Network Contextual Advertising Teaser/Banner Networks SEO Email Retargeting Video Traffic
Варианты оплаты
| Варианты названия | Модель оплаты | Сумма оплаты | Валюта |
|---|---|---|---|
| Activated card | CPA | 2120.00 | RUB |






