
Slots Mines
Партнерская программа Advertise
#Основной #214731 FB #215227 Reg #235470 FB IOS
Эффективная Цена За Клик
0.45
Коэффициент Конверсии
0.00%
категория
Азартные игры / Лотереипартнерская компания
AdvertiseСравнение партнерских предложений по странам - Франция FR
| Название | Эффективная Цена За Клик | Коэффициент Конверсии | Варианты оплаты |
|---|---|---|---|
Slots Mines Франция | 0.45 | 0.00% | CPA 200 EUR CPA 280 EUR CPA 192 EUR CPA 208 EUR CPL 0 CPA 280 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
6.61 | 26.60% | CPA 420 EUR CPA 250 EUR CPA 230 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
4.28 | 27.40% | CPA 300 EUR CPA 150 EUR CPA 140 EUR | |
6.63 | 22.60% | CPA 450 EUR CPA 450 EUR CPA 240 EUR | |
3.99 | 25.00% | CPA 400 EUR CPA 360 EUR CPA 210 EUR |
Карта поискового трафика
Типы трафика
SMS Social Network FB apps Contextual Advertising Email SEO Video Traffic ASO Targeted Advertising
Варианты оплаты
| Варианты названия | Модель оплаты | Сумма оплаты | Валюта |
|---|---|---|---|
| FTD (AU) — ASO Android - cross HQ KW | CPA | 200.00 | EUR |
| FTD (CH) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (AE, BH, KW, QA) — FB iOS | CPA | 192.00 | EUR |
| FTD (DE) — ASO Android - cross HQ KW | CPA | 208.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| FTD (AT) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (AT) — ASO IOS HQ KW | CPA | 224.00 | EUR |
| FTD (IE) — PPC cross | CPA | 224.00 | EUR |
| FTD (DK) — PPC cross | CPA | 224.00 | EUR |
| FTD (AE, BH, KW, QA) — ASO Android - cross HQ KW | CPA | 240.00 | EUR |
| FTD (AU) — FB iOS | CPA | 144.00 | EUR |
| FTD (DK) — FB Android | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (AE, BH, KW, QA) — FB Android | CPA | 176.00 | EUR |
| FTD (CA) — ASO IOS cross | CPA | 192.00 | EUR |
| FTD (CH) — FB Android | CPA | 152.00 | EUR |






